Hallo Null-Problemo
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Dann werde ich mal meine Problemwagen unter die Lupe nehmen.
Wünsche ein schönes Wochenende
Heinz
Hallo Null-Problemo
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Dann werde ich mal meine Problemwagen unter die Lupe nehmen.
Wünsche ein schönes Wochenende
Heinz
Hallo Null-Problemo
Dann verraten Sie uns sicher an einem einfachen Beispiel (an einem Wagen R20 oder 0mm 43 etc.) wie dies gemacht wird.
Schon mal vielen Dank fürs zeigen.
Gruss
Heinz
Hallo
Mit der Lehre kann ich schauen, ob die Kupplungshöhe stimmt oder nicht.
In der Regel gibt es leider keine Möglichkeiten die Kupplungshöhe entsprechend einzustellen.
Bei der BR94 zum Beispiel ist die vordere Kupplung in Ordnung und hinten ist sie einfach zu hoch, was das automatische Kuppeln erschwert.
Auch bei den unterschiedlichen Wagen gibt es relativ grosse Höhenunterschiede.
Gruss
Heinz
Hallo Jürgen
Danke für deine Ausführungen.
Ich werde versuchen den Decoder, wie Andreas geschrieben hat, im Wassertank unterzubringen.
Gruss Heinz
Hallo Jürgen
Über den Decoder kommt ja noch der Kessel. Oder kommt am Schluss der Decoder in den Kessel?
Dann müsste ja das Gewicht weggelassen werden.
Kannst du bitte noch ein Foto dazu hier einstellen.
Danke und Gruss
Heinz
Hallo
Hier wäre noch die E-Mailadresse von Thomas: hoelstein@bluewin.ch.
Er hat keine Hompage.
Die Motoren verkauft er auch über Ricardo.
Gruss
Heinz
Liebe Kollegen
Das kommt mir irgendwie bekannt vor.
Aber wir haben es immer geschafft!!!
Gruss
Heinz
Hallo Paul
Jetzt gibst du aber Vollgas:-)
Sieht sehr gut aus!
Gruss
Heinz
Hallo Jürgen
Vielen Dank für den Hinweis. Sehr interessant!
Gruss
Heinz
Ich habe keine Lenz-Zentrale, nur eine z21.
Bei der muss ich für die Doppeltraktion/Vorspann beiden Fahrzeuge auf einer gleichlangen Teststrecke mit verschiedenen Fahrstufen einmessen und die Werte in der z21 hinterlegen. Dann kann ich beide Fahrzeuge problemlos in die Doppeltraktion nehmen und mit einer Adresse steuern.
Hallo Jürgen
Leider bin ich nicht der Digitalspezialist.
In der Bedienungsanleitung der Z21 habe ich keinen Beschrieb gefunden wie das zu bewerkstelligen ist.
Kannst du das etwas näher beschreiben oder mitteilen, wo das Vorgehen beschrieben ist.
Danke und Gruss
Heinz
Hallo Michi
Einen Antrieb in den Tender oder in einen Güterwagen etc. einzubauen ist das Eine. Der Antrieb müsste ja auf den Motor / Getriebe der Lok abgestimmt werden. Ob das so einfach wäre kann ich nicht beurteilen. Es ist nur eine Überlegung von mir.
Vieleicht kann ein Lokbauer mehr dazu sagen.
Gruss
Heinz
Guten Morgen
Nach dem ich das gelesen habe, dass sich die Fahrzeuge synchronisieren sollen, habe ich dies gleich getestet.
Mit einer BR64 und einer BR94 (LZV200 und LH101) wurde der Test durchgeführt.
Von einer Synchronisierung keine Spur, leider! Das wäre zu schön gewesen.
Eventuell gibt es Leute die eine andere Erfahrung gemacht haben. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren.
Gruss
Heinz
Hallo
Auch bei Fama/Utz sind wir zur Hauptsache mit einem Radius von 1000mm gefahren, selbst in den Zahnstangenabschnitten. Dort wurden die Schwellen von den Flexgleisen neu gebohrt und die Zahnstangen entsprechend montiert. Aus Flexgleisen haben wir auch Weichen mit Radien von 1000mm hergestellt.
Mit grösseren Radien sieht es einfach besser aus!
Gruss Heinz
Hallo 0emmer
und bei Fama/Utz lag der Mindestradius bei 56vm oder 58cm.
Gruss Heinz
Hallo zusammen
Aus dem Netz habe ich folgende Tabelle für Vallejo "Model Color" und "Model Air" zusammen getragen, welche einer RAL Farbe entsprechen.
Alles ohne gewähr!
Gruss Heinz
Vallejo Farben Model Color | Farbname | Vallejo Farben Model Air | Farbname | |||
Nr. | RAL | Nr. | RAL | |||
70.730 | 1026 | Leuchtgelb | 71.025 | 7028 | Dunkelgelb | |
70.733 | 2005 | Leuchtorange | 71.033 | 1006 | Maisgelb | |
70.804 | 3012 | Beigerot | 71.035 | 8025 | Blassbraun | |
70.805 | 2012 | Lachsorange | 71.040 | 8014 | Sepiabraun | |
70.808 | 5018 | Türkisblau | 71.041 | 8017 | Schokoladenbraun | |
70.814 | 8012 | Rotbraun | 71.045 | 7033 | Zementgrau | |
70.816 | 5008 | Graublau | 71.050 | 7046 | Telegrau 2 | |
70.822 | 8019 | Graubraun | 71.053 | 7011 | Eisengrau | |
70.823 | 6020 | Chromoxidgrün | 71.054 | 7024 | Graphitgrau | |
70.825 | 8025 | Blassbraun | 71.056 | 7021 | Schwarzgrau | |
70.830 | 7009 | Grüngrau | 71.057 | 9004 | Signalschwarz | |
70.833 | 6025 | Farngrün | 71.075 | 1001 | Beige | |
70.841 | 5012 | Lichtblau | 71.082 | 2005 | Leuchtorange | |
70.841 | 5015 | Himmelblau | 71.087 | 5013 | Kobaltblau | |
70.845 | 1034 | Pastellgelb | 71.091 | 5004 | Schwarzblau | |
70.846 | 8002 | Signalbraun | 71.092 | 6003 | Olivgrün | |
70.847 | 1001 | Beige | 71.095 | 6011 | Resedagrün | |
70.851 | 2004 | Reinorange | 71.115 | 7016 | Anthrazitgrau | |
70.859 | 3007 | Schwarzrot | 71.116 | 7008 | Khakigrau | |
70.862 | 7021 | Schwarzgrau | 71.117 | 8020 | Gelbbraun | |
70.863 | 9007 | Graualuminium | 71.118 | 7027 | Grau | |
70.864 | 9006 | Weissaluminium | 71.119 | 9002 | Grauweiß | |
70.868 | 7015 | Schiefergrau | 71.130 | 2010 | Signalorange | |
70.869 | 7012 | Braungrau | 71.132 | 1015 | Hellelfenbein | |
70.871 | 8027 | Lederbraun | 71.135 | 1003 | Signalgelb | |
70.879 | 8000 | Grünbraun | 71.268 | 6006 | Grauoliv | |
70.882 | 1020 | Olivgelb | 71.269 | 3000 | Feuerrot | |
70.883 | 9002 | Grauweiß | 71.270 | 9001 | Cremeweiß | |
70.884 | 7030 | Steingrau | 71.271 | 8012 | Rotbraun | |
70.886 | 7003 | Moosgrau | 71.272 | 8000 | Grünbraun | |
70.887 | 8001 | Ockerbraun | 71.042 | 8019 | Graubraun | |
70.888 | 6006 | Grauoliv | 71.062 | 9006 | Weissaluminium | |
70.890 | 6003 | Olivgrün | 71.002 | 1023 | Verkehrsgelb | |
70.891 | 6011 | Resedagrün | 71.123 | 7012 | Basaltgrau | |
70.892 | 6008 | Braungrün | 71.050 | 7040 | Fenstergrau | |
70.893 | 8008 | Olivbraun | 71.001 | 9016 | Verkehrsweiß | |
70.896 | 6012 | Schwarzgrün | 71.005 | 5008 | Graublau | |
70.897 | 7022 | Umbragrau | 71.013 | 6015 | Schwarzoliv | |
70.898 | 5004 | Schwarzblau | 71.019 | 6007 | Flaschengrün | |
70.901 | 5024 | Pastellblau | 71.244 | 1039 | Sandbeige | |
70.903 | 7031 | Blaugrau | 71.245 | 1040 | Lehmbeige | |
70.908 | 3002 | Karminrot | 71.246 | 8031 | Sandbraun | |
70.909 | 3020 | Verkehrsrot | 71.247 | 6040 | Helloliv | |
70.910 | 2001 | Rotorange | 71.248 | 7050 | Tarngrau | |
70.911 | 2008 | Hellrotorange | 71.249 | 8027 | Lederbraun | |
70.912 | 1011 | Braunbeige | 71.250 | 6031 | Bronzegrün | |
Vallejo Farben Model Color | Farbname | Vallejo Farben Model Air | Farbname | |||
70.915 | 1023 | Verkehrsgelb | 71.251 | 9021 | Teerschwarz | |
70.916 | 1002 | Sandgelb | ||||
70.918 | 9001 | Cremeweiß | ||||
70.926 | 3004 | Purpurrot | ||||
70.930 | 5005 | Signalblau | ||||
70.941 | 8014 | Sepiabraun | ||||
70.944 | 3014 | Altrosa | ||||
70.945 | 4006 | Verkehrspurpur | ||||
70.947 | 3000 | Feuerrot | ||||
70.948 | 1017 | Safrangelb | ||||
70.950 | 9005 | Tiefschwarz | ||||
70.951 | 9016 | Verkehrsweiß | ||||
70.952 | 1018 | Zinkgelb | ||||
70.953 | 1003 | Signalgelb | ||||
70.957 | 3013 | Tomatenrot | ||||
70.959 | 4008 | Signalviolett | ||||
70.963 | 5019 | Capriblau | ||||
70.965 | 5000 | Violettblau | ||||
70.968 | 6002 | Laubgrün | ||||
70.974 | 6021 | Blassgrün | ||||
70.978 | 7028 | Dunkelgelb | ||||
70.979 | 6007 | Flaschengrün | ||||
70.981 | 8023 | Orangebraun | ||||
70.982 | 3009 | Oxidrot | ||||
70.984 | 8011 | Nussbraun | ||||
70.985 | 8017 | Schokoladenbraun | ||||
70.986 | 7038 | Achatgrau | ||||
70.989 | 7004 | Signalgrau | ||||
70.990 | 7001 | Silbergrau | ||||
70.995 | 7016 | Anthrazitgrau |
Hallo Stefan
Jedes Fahrzeug hat im Auslieferungszustand eine eigene Adresse. Wenn man einen Reset durchführt, hat man die Adresse im Auslieferungszustand.
Zum Beispiel: Lenz BR24 hat im Auslieferungszustand die Adresse 24, die BR94 die Adresse 94, bei den Personenwagen die 99 usw.
In den Anleitungen von Lenz findet man unter "Rücksetzen des Decoders auf Werkseinstellung" das Vorgehen. Das heisst in dem Fall: Rufe an deinem Handregler die CV8 auf und schreibe dort den Wert 33 rein, bestätige den Wert mit Enter. Dann gehst du mit ESC raus. Nun sollte dein Decoder wieder die Werkeinstellung haben.
Ich benutze dazu immer das Programmiergleis.
Bei den Decoder die man selber kauft und einbaut ist es bei allen Hersteller von Decodern in der Regel die Adresse 3.
Ich hoffe ich konnte dir weiter helfen.
Gruss Heinz
Hallo Paul
Das sieht sehr gut aus.
Gruss Heinz
Hallo
Auch ich hatte massiven Ärger. Am Schluss wurde ich wegen 10 Cent gemahnt. Sie entstanden wegen einer Kursdifferenz.
Einen schönen Restsonntag wünscht euch
Heinz